上海通贸国际供应链管理有限公司(以下简称“招标代理”)受上海邮政实业开发有限公司(以下简称“招标人”)委托,就 易耗品、办公用品、特殊用品等供应商入围采购项目 进行国内公开招标。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称“投标人”)参加投标。
1、项目名称
易耗品、办公用品、特殊用品等供应商入围采购项目。
2、招标编号
TM-YSZB20251991。
3、项目概述
4、招标内容
根据实际需求,因不确定明年易耗品、办公用品、特殊用品等使用具体情况,故以下清单明细数量仅为预估,不承诺满额执行。
项目预算:205.990843万元/年(含税)。
具体内容如下:
序号 | 货品名称 | 规格 | 预估数量 | 单位 | 备注 |
1 | 金属双强力夹 | A4 | 10 | 个 |
|
2 | 活页笔记本 | A5 灰色 | 10 | 本 |
|
3 | 移动电视支架 | 32-75英寸 | 15 | 个 |
|
4 | 修正带 | 40m*5mm | 10 | 支 |
|
5 | V型会议桌牌 | 150*80mm | 70 | 个 |
|
6 | 黑色水笔 | 0.5MM、12支/盒 | 12 | 盒 |
|
7 | 黑色中性笔 | 0.5MM | 72 | 支 |
|
8 | 订书钉 | 12#(1000枚/盒) | 5 | 盒 |
|
9 | 回形针 | 100枚/盒 | 188 | 盒 |
|
10 | 起钉器12#(黑) | 21*55+45MM | 11 | 台 |
|
11 | 省力订书机(混) | 50PCS、32*90+64mm | 10 | 台 |
|
12 | 剪刀 | 12把/盒 | 13 | 把 |
|
13 | 双层纸杯红色 | 280ml 20只/包 | 76 | 包 |
|
14 | 美工刀(混) | 18MM | 12 | 把 |
|
15 | 大号美工刀片(银色) | (10片/盒) | 6 | 盒 |
|
16 | 易撕文具胶带 | 12mm*30y | 5 | 卷 |
|
17 | 文具胶带 | 12mm*30y*38um(12卷/筒) | 10 | 筒 |
|
18 | 文具胶带 | 18mm*14y*38um | 9 | 卷 |
|
19 | 封箱胶带 | 48mm*60y*50um(6卷/筒) | 200 | 卷 |
|
20 | 封箱胶带 | 60mm*100y*50um(6卷/筒) | 5 | 筒 |
|
21 | 封箱胶带 | 60mm*150y*45um(6卷/筒)普透 | 5 | 卷 |
|
22 | 棉纸双面胶带 | 9mm*10y*80um(白)(32卷/袋) | 60 | 卷 |
|
23 | 棉纸双面胶带 | 18mm*10y*80um(白) | 5 | 卷 |
|
24 | 棉纸双面胶带 | 9mm*10y*80um(白)(2卷/袋) | 5 | 袋 |
|
25 | 泡棉双面胶带 | 24mm*5y*2.5mm(白)(1卷/袋) | 10 | 袋 |
|
26 | 油性双面泡棉胶带 | 24mm*3m*1mm(白色)(卷) | 5 | 卷 |
|
27 | 彩透拉链袋(混) | A4 | 60 | 个 |
|
28 | 纳米无痕双面胶 | 30mm*3m | 10 | 卷 |
|
29 | 页资料册(蓝) | 10本/箱 | 20 | 本 |
|
30 | 页资料册(蓝) | 60页 | 15 | 本 |
|
31 | 页资料册(蓝) | 80页 | 10 | 本 |
|
32 | 磁性展示贴(银色) | A4 | 5 | 张 |
|
33 | 双强力夹蓝 | A4 | 5 | 个 |
|
34 | 文件夹(蓝) | A4 | 20 | 只 |
|
35 | A文件袋(透明) | A4 | 30 | 只 |
|
36 | 文件袋(透明) | A4 | 20 | 只 |
|
37 | 档案盒(蓝) | 55mm | 66 | 只 |
|
38 | 档案盒(蓝) | A4 | 10 | 只 |
|
39 | 网格拉链袋(混) | A4 | 50 | 只 |
|
40 | 网格拉链袋(混) | A4 | 10 | 只 |
|
41 | 档案盒-背宽55MM(蓝) | 背宽55MM | 10 | 个 |
|
42 | 文件套(透明) | (20只/包) | 29 | 包 |
|
43 | 挂绳(蓝) | (20根/包) | 8 | 包 |
|
44 | 抽杆夹(混) | A4 | 20 | 只 |
|
45 | 剪刀(黑) | 180mm | 8 | 把 |
|
46 | 特氟龙剪刀(混) | 170mm | 15 | 把 |
|
47 | 直尺 | 20cm(透明) | 5 | 只 |
|
48 | 直尺 | 30cm | 15 | 只 |
|
49 | 网格拉链袋 | A4 | 10 | 个 |
|
50 | 固体胶(白) | (6支/盒) | 5 | 盒 |
|
51 | 书写板夹(灰色) | A4 | 21 | 只 |
|
52 | 文件夹(透明) | A4 | 5 | 个 |
|
53 | 中性笔 | 0.5mm子弹头(黑)(支) | 16 | 盒 |
|
54 | 学生百事贴(混) | 76*19mm | 11 | 袋 |
|
55 | 强力胶 | 3g(瓶) | 8 | 瓶 |
|
56 | 修正带 | 100*52mm | 5 | 个 |
|
57 | 自粘性标贴(白) | 18*32mm(本)25本/盒 | 14 | 本 |
|
58 | 自粘性标贴(白) | 34*73mm(本) | 10 | 本 |
|
59 | 液体胶水 | 50ML | 24 | 瓶 |
|
60 | 橡皮擦(混) | 23克 | 5 | 块 |
|
61 | 办公无线装订本(混) | 30张-A5(本) | 12 | 本 |
|
62 | 百事贴(混) | 76*76mm 100张/包 | 40 | 包 |
|
63 | 桌面计算器(黑) | 147*118MM | 24 | 台 |
|
64 | 彩色长尾票夹(筒装)(混) | 41mm(24只/筒) | 5 | 筒 |
|
65 | 彩色长尾票夹筒装(混) | (24只/筒) | 20 | 筒 |
|
66 | 彩色长尾票夹筒装(混) | (40只/筒) | 20 | 筒 |
|
67 | 指示标签 | 12*44mm(混)(袋) | 10 | 包 |
|
68 | 笔筒(黑 | 100*80MM | 5 | 只 |
|
69 | 薄型复写纸(增值税发票专用)(蓝) | 32K(100张/盒) | 5 | 盒 |
|
70 | 三联单栏收据(黄) | 87*175mm(本) | 15 | 本 |
|
71 | 快干印台(红) | 大号 | 5 | 只 |
|
72 | 快干清洁印泥油(红) | 40ML | 11 | 瓶 |
|
73 | 笔记本 | BP114 | 10 | 本 |
|
74 | 文件袋A4(混) | (5个/包) | 5 | 个 |
|
75 | 中性笔(黑) | 0.5mm弹簧头12支/盒 | 40 | 盒 |
|
76 | 荧光笔混色 | 扁干 | 10 | 只 |
|
77 | 剪刀 | 180mm | 5 | 把 |
|
78 | 白板笔(黑) | 书写长度600米 | 50 | 支 |
|
79 | 记号笔(黑) | 10支/盒 | 9 | 盒 |
|
80 | 记号笔(黑) | 书写长度600米 | 50 | 支 |
|
81 | 记号笔(红) | 书写长度600米 | 10 | 支 |
|
82 | 黑色中性笔笔芯 | 0.5mm,50支 | 6 | 筒 |
|
83 | 广博ZX9533D | 0.5mm中性笔 黑色 | 120 | 支 |
|
84 | 牛皮纸档案盒 | A4/60MM、250克 | 10 | 个 |
|
85 | A4磁扣式档案盒 | 55mm | 5 | 个 |
|
86 | 耐用磁扣式pvc加厚档案盒 蓝色 | 容量550张A4、侧宽68mm | 5 | 个 |
|
87 | 中性笔 | 1.0mm 黑 | 5 | 支 |
|
88 | A5活页记事本 | 210*270mm | 15 | 本 |
|
89 | 鼠标垫 | 900*400mm | 10 | 个 |
|
90 | 双面胶 | 宽1.2CM、长度10米 | 30 | 卷 |
|
91 | 文件袋 | A4 | 20 | 个 |
|
92 | 信封 | 牛皮A4、120克 | 10 | 组 |
|
93 | 正彩 彩色长尾夹 | 40mm(桶装) 24个/桶 | 5 | 桶 |
|
94 | 爱普生004黑色墨水 | 原装、未拆封、4500页 | 10 | 瓶 | 打印机指定型号 |
95 | 爱普生004红色墨水 | 原装、未拆封、4500页 | 10 | 瓶 | 打印机指定型号 |
96 | 爱普生004黄色墨水 | 原装、未拆封、4500页 | 10 | 瓶 | 打印机指定型号 |
97 | 爱普生004青色墨水 | 原装、未拆封、4500页 | 10 | 瓶 | 打印机指定型号 |
98 | 爱普生L551黑色墨水 | 原装、未拆封、4500页 | 20 | 瓶 | 打印机指定型号 |
99 | 爱普生T6721黑色墨水 | 原装、未拆封、4500页 | 60 | 瓶 | 打印机指定型号 |
100 | 爱普生T6722蓝色墨水 | 原装、未拆封、4500页 | 20 | 瓶 | 打印机指定型号 |
101 | 爱普生T6723红色墨水 | 原装、未拆封、4500页 | 20 | 瓶 | 打印机指定型号 |
102 | 爱普生T6724黄色墨水 | 原装、未拆封、4500页 | 20 | 瓶 | 打印机指定型号 |
103 | 奔图TL-417H粉盒 | 原装、未拆封、3000页 | 50 | 个 | 打印机指定型号 |
104 | 奔图TL-438H粉盒 | 原装、未拆封、3000页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
105 | 彩格932XL墨盒 | 原装、未拆封、3550页 | 70 | 套 | 打印机指定型号 |
106 | 彩格mf635cx硒鼓 | 原装、未拆封、7400页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
107 | 得创DE-CF501A C蓝色硒鼓 | 原装、未拆封、单装1300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
108 | 得创DE-CF502A Y黄色硒鼓 | 原装、未拆封、单装1300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
109 | 得创DE-CF503A M红色硒鼓 | 原装、未拆封、单装1300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
110 | 得力388A硒鼓 | 原装、未拆封、2支装、4000页 | 16 | 组 | 打印机指定型号 |
111 | 得力416A黑色硒鼓 | 原装、未拆封、4支装、10300页 | 40 | 组 | 打印机指定型号 |
112 | 得力DBH-278AT激光碳粉盒(黑色) | 原装、未拆封、单支高品、2100页 | 40 | 个 | 打印机指定型号 |
113 | 得力DBH-388AX激光碳粉盒(黑色) | 原装、未拆封、单支、1500页 | 12 | 个 | 打印机指定型号 |
114 | 得实80D-7/AR520(DS1120/DS1830)色带框 | 原装、未拆封、80D7色带 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
115 | 得实DS200(94D-5)色带 | 10m*7mm | 36 | 个 | 打印机指定型号 |
116 | 多好Tank 675专用墨水 | 4色/套 | 10 | 套 | 打印机指定型号 |
117 | 格之格 CF410A四色硒鼓套装 | 4色/套 | 10 | 套 | 打印机指定型号 |
118 | 格之格2612a硒鼓 | 原装、未拆封、1400页 | 40 | 只 | 打印机指定型号 |
119 | 格之格CF228C硒鼓 | 原装、未拆封、1400页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
120 | 格之格cf410bk硒鼓 | 原装、未拆封、1400页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
121 | 格之格CLI851/PGI850墨盒 | 原装、未拆封、1400页 | 30 | 套 | 打印机指定型号 |
122 | 格之格CRG 054H 黑色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 20 | 支 | 打印机指定型号 |
123 | 格之格CRG 054H 红色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 20 | 支 | 打印机指定型号 |
124 | 格之格HP硒鼓/W2041A(蓝) (416A) | 原装、未拆封、2100页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
125 | 格之格HP硒鼓/W2042A(黄)(416A) | 原装、未拆封、2100页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
126 | 格之格HP硒鼓/W2043A (红) (416A) | 原装、未拆封、2100页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
127 | 格之格W2040A黑色硒鼓(416A) | 原装、未拆封、2100页 | 5 | 个 | 打印机指定型号 |
128 | 绘威CC388A 88A大容量硒鼓 | 2支装 | 20 | 组 | 打印机指定型号 |
129 | 绘威T6721黑色墨水 | 原装、未拆封、4200页 | 40 | 个 | 打印机指定型号 |
130 | 绘威T672墨水 | 原装、未拆封、4200页 | 10 | 套 | 打印机指定型号 |
131 | 惠普 1VV21AA GT53XL黑色墨水 | 原装、未拆封、2300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
132 | 惠普 A4智能便携塑封机 | 40*60cm | 20 | 台 | 打印机指定型号 |
133 | 惠普 CF228A 硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 30 | 个 | 打印机指定型号 |
134 | 惠普2600 F1扫描仪 | 自动双页、日负荷1500页 | 20 | 台 | 打印机指定型号 |
135 | 惠普932xl黑色墨盒 | 原装、未拆封、1000页 | 60 | 个 | 打印机指定型号 |
136 | 惠普932XL填充墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 20 | 套 | 打印机指定型号 |
137 | 惠普933xl黄色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 40 | 个 | 打印机指定型号 |
138 | 惠普933xl品红色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 40 | 个 | 打印机指定型号 |
139 | 惠普933xl青色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 30 | 个 | 打印机指定型号 |
140 | 惠普955XL黑色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 60 | 个 | 打印机指定型号 |
141 | 惠普955XL红色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 30 | 个 | 打印机指定型号 |
142 | 惠普955XL黄色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 30 | 个 | 打印机指定型号 |
143 | 惠普955XL蓝色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
144 | 惠普CC388AD硒鼓双包装 | 原装、未拆封、3000页 | 20 | 组 | 打印机指定型号 |
145 | 惠普CE741A蓝鼓(307A) | 原装、未拆封、7300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
146 | 惠普CF410A黑色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 70 | 个 | 打印机指定型号 |
147 | 惠普CF411A青色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
148 | 惠普CF412A黄色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
149 | 惠普CF413A品红色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
150 | 惠普CF500A(202A)黑色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
151 | 惠普CF500A(PH202BK)黑色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 70 | 个 | 打印机指定型号 |
152 | 惠普CF501(PH202C)青色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
153 | 惠普CF502(PH202M)黄色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 90 | 个 | 打印机指定型号 |
154 | 惠普CF503(PH202Y)红色硒鼓 | 原装、未拆封、2300页 | 90 | 个 | 打印机指定型号 |
155 | 惠普GT53/GT52四色墨水 | 原装、未拆封、2300页 | 20 | 套 | 打印机指定型号 |
156 | 惠普Tank755无线双面打印一体机 | 无线、复印、打印 | 20 | 台 | 打印机指定型号 |
157 | 惠普W1370A硒鼓 | 原装、未拆封、1150页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
158 | 惠普W2040A黑色硒鼓(416A) | 原装、未拆封、2400页 | 14 | 个 | 打印机指定型号 |
159 | 惠普喷墨一体机/TANK675 | 复印、扫描、双面打印 | 10 | 台 | 打印机指定型号 |
160 | 佳能 G4810大容量可加墨彩色多功能无线一体机 | 原装、未拆封、800页 | 10 | 台 | 打印机指定型号 |
161 | 佳能 喷墨头CLI851黑BK | 原装、未拆封、800页 | 7 | 个 | 打印机指定型号 |
162 | 佳能 喷墨头CLI851红M | 原装、未拆封、800页 | 9 | 个 | 打印机指定型号 |
163 | 佳能 喷墨头CLI851黄Y | 原装、未拆封、800页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
164 | 佳能 喷墨头CLI851青C | 原装、未拆封、800页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
165 | 佳能054黑色硒鼓 | 原装、未拆封、800页 | 40 | 个 | 打印机指定型号 |
166 | 佳能054红色硒鼓 | 原装、未拆封、800页 | 30 | 个 | 打印机指定型号 |
167 | 佳能054黄色硒鼓 | 原装、未拆封、800页 | 30 | 个 | 打印机指定型号 |
168 | 佳能054青色硒鼓 | 原装、未拆封、800页 | 30 | 个 | 打印机指定型号 |
169 | 佳能851XL大容量黑色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
170 | 佳能851XL大容量墨盒5色 | 原装、未拆封、800页 | 10 | 套 | 打印机指定型号 |
171 | 佳能CLI-851 BK黑色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
172 | 佳能CLI-851 C青色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 40 | 个 | 打印机指定型号 |
173 | 佳能CLI-851 M品红色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 70 | 个 | 打印机指定型号 |
174 | 佳能CLI-851 Y黄色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 50 | 个 | 打印机指定型号 |
175 | 佳能CLI851XL C青色墨盒喷墨头 大容量 | 原装、未拆封、800页 | 30 | 只 | 打印机指定型号 |
176 | 佳能CLI851XL M红色墨盒喷墨头 大容量 | 原装、未拆封、800页 | 30 | 只 | 打印机指定型号 |
177 | 佳能CRG 045H大容量红色硒鼓 | 原装、未拆封、800页 | 10 | 支 | 打印机指定型号 |
178 | 佳能CRG 045H硒鼓黄 | 原装、未拆封、800页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
179 | 佳能CRG 045H硒鼓青大容量 | 原装、未拆封、800页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
180 | 佳能PGI-850PGBK喷墨头 | 原装、未拆封、800页 | 16 | 个 | 打印机指定型号 |
181 | 佳能PGI-850XL大容量黑色墨盒 | 原装、未拆封、800页 | 10 | 只 | 打印机指定型号 |
182 | 莱盛CF500A黑色硒鼓(202A) | 原装、未拆封、1400页 | 30 | 支 | 打印机指定型号 |
183 | 莱盛CF501A青色硒鼓(202A) | 原装、未拆封、1300页 | 30 | 支 | 打印机指定型号 |
184 | 莱盛CF502A黄色硒鼓(202A) | 原装、未拆封、1300页 | 30 | 支 | 打印机指定型号 |
185 | 莱盛CF503A红色硒鼓(202A) | 原装、未拆封、1300页 | 30 | 支 | 打印机指定型号 |
186 | 理光C2503C型/2003黑色复印粉 | 原装、未拆封、285克、15000页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
187 | 理光C2503LC型/2003红色复印粉 | 原装、未拆封、228克、9000页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
188 | 理光C2503LC型/2003黄色复印粉 | 原装、未拆封、228克、9000页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
189 | 理光C2503LC型/2003蓝色复印粉 | 原装、未拆封、228克、9000页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
190 | 麦普388A墨粉 | 原装、未拆封、1500页 | 90 | 个 | 打印机指定型号 |
191 | 麦普CC388A硒鼓 | 原装、未拆封、1500页 | 17 | 个 | 打印机指定型号 |
192 | 松下KX-FT872CN热敏传真机 | 基础款、862手动 | 10 | 台 | 打印机指定型号 |
193 | 天威CF410A大容量硒鼓四色套装 | 原装、未拆封、21500页、厂家原发 | 40 | 套 | 打印机指定型号 |
194 | 天威hp CE740A黑色硒鼓 | 原装、未拆封、7000页 | 10 | 个 | 打印机指定型号 |
195 | 天威HP硒鼓/CE740 | 原装、未拆封、7300页 | 10 | 支 | 打印机指定型号 |
196 | 天威HP硒鼓/CE741 | 原装、未拆封、7300页 | 10 | 支 | 打印机指定型号 |
197 | 天威HP硒鼓/CE742 | 原装、未拆封、7300页 | 10 | 支 | 打印机指定型号 |
198 | 天威HP硒鼓/CE743 | 原装、未拆封、7300页 | 10 | 支 | 打印机指定型号 |
199 | 添彩955xl墨盒 四色套装 | 原装、未拆封、9000页 | 20 | 套 | 打印机指定型号 |
200 | 欣格CF228A黑色硒鼓 | 原装、未拆封、1800页 | 40 | 个 | 打印机指定型号 |
201 | 欣格CF500A黑色硒鼓(202A) | 原装、未拆封、1800页 | 40 | 个 | 打印机指定型号 |
202 | 欣格CF501A青色硒鼓(202A) | 原装、未拆封、1800页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
203 | 欣格CF502A黄色硒鼓 | 原装、未拆封、1800页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
204 | 欣格CF503A红色硒鼓(202A) | 原装、未拆封、1800页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
205 | 欣格CRG054 BK黑色硒鼓 | 原装、未拆封、1300页 | 40 | 个 | 打印机指定型号 |
206 | 欣格CRG054 C青色硒鼓 | 原装、未拆封、1300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
207 | 欣格CRG054 M红色硒鼓 | 原装、未拆封、1300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
208 | 欣格CRG054 Y黄色硒鼓 | 原装、未拆封、1300页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
209 | 信之创W2040A黑色硒鼓(416A) | 原装、未拆封、6000页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
210 | 信之创W2041A青色硒鼓(416A) | 原装、未拆封、6000页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
211 | 信之创W2042A黄色硒鼓(416A) | 原装、未拆封、6000页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
212 | 信之创W2043红色硒鼓(416A) | 原装、未拆封、6000页 | 20 | 个 | 打印机指定型号 |
213 | 兄弟BTD60BK黑色墨水 | 原装、未拆封、7500页 | 20 | 瓶 | 打印机指定型号 |
214 | 兄弟原装BT D60BK+BT5009M C Y 四色成套墨水 | 原装、未拆封、22500页 | 20 | 套 | 打印机指定型号 |
215 | 大功率挂壁电风扇 | 650mm落地+长线、铝叶 | 11 | 台 |
|
216 | 小风扇 | 350*342+1130mm、7叶 | 40 | 台 |
|
217 | 空气循环扇 | 800*500+500mm | 10 | 台 |
|
218 | A4 复印纸 | 70G | 10 | 箱 |
|
219 | A4 打印复印纸 | 80g | 50 | 包 |
|
220 | 复印纸 | A3 80g | 10 | 包 |
|
221 | 粉红复印纸 | A4 80g | 7 | 包 |
|
222 | A4 80G粉色复印纸 | 25包/箱 100张/包 | 10 | 包 |
|
223 | 薄荷海A4 70g复印纸 | 500张/包 5包/箱 | 50 | 包 |
|
224 | 多瑙河A4 70G复印纸 | 500张/包 | 15 | 包 |
|
225 | 珊瑚海 A4 70g复印纸 | 500张/包 4包/箱 | 30 | 箱 |
|
226 | A4 复印纸 | 70G | 50 | 箱 |
|
227 | A4 复印纸 | 80G | 124 | 箱 |
|
228 | A4 复印纸 | 80G | 163 | 箱 |
|
229 | 80G A4 500S | 5包/箱 | 20 | 箱 |
|
230 | SF轴流风机电机 | SF2.5-2轴 11mm(单相)250W高速 | 10 | 个 |
|
231 | 办公椅 | 黑白调P1人体工学椅 | 10 | 把 |
|
232 | 大垃圾袋 | 100*120,50只/包 | 100 | 包 |
|
233 | 大垃圾袋 | 110*120,800只/袋 | 5 | 袋 |
|
234 | 大垃圾袋 | 120*140,50只/包 | 60 | 包 |
|
235 | 垃圾袋 | 50*60 | 450 | 卷 |
|
236 | 垃圾袋 | 80*90 | 2000 | 只 |
|
237 | 消毒酒精喷雾 | 100ml,100瓶/箱 | 40 | 瓶 |
|
238 | 干粉灭火器 | 3KG | 18 | 个 |
|
239 | 便座清拭剂 | 5L | 6 | 桶 |
|
240 | 麻布手提袋 | 37*17*27cm | 30 | 个 |
|
241 | 次氯酸消毒液 | 5L | 16 | 桶 |
|
242 | 保温壶 | 2L | 5 | 个 |
|
243 | 84消毒液 | 1.25L | 5 | 瓶 |
|
244 | 84消毒液 | 2.5L | 24 | 桶 |
|
245 | 84消毒液 | 750ml | 158 | 瓶 |
|
246 | 洗洁精 | 25KG | 5 | 桶 |
|
247 | 洗洁精清新柠檬 | 500G | 15 | 瓶 |
|
248 | 黑色水笔 | V5+黑墨胆5盒 | 10 | 套 |
|
249 | 保鲜膜 | 45*300 6卷/箱 | 5 | 箱 |
|
250 | 无纺布手提袋藏 | 青色纵向中号 | 100 | 个 |
|
251 | 不锈钢方盘 | 长60cm*宽40cm*深5cm(内径长55cm*宽35cm) | 20 | 个 |
|
252 | 空气净化器复合网 | 20㎡ | 10 | 个 |
|
253 | 电池 | 5号 | 20 | 粒 |
|
254 | 电池 | 7号 | 40 | 粒 |
|
255 | 车载香薰片 | 7*7cm | 8 | 片 |
|
256 | 自动喷香机补充液 茉莉香 | 300ml | 10 | 瓶 |
|
257 | 自动喷香机补充液(香奈+法国+茶花) | 3瓶/组 | 35 | 组 |
|
258 | 粘鼠板 | 213*330MM | 10 | 张 |
|
259 | 大号炸篱(不锈钢) | 30直径、0.65米长 | 5 | 把 |
|
260 | 湿巾 | 12片/包 | 60 | 包 |
|
261 | 德尔玛喷香机芳香剂 | 3罐装 | 70 | 盒 |
|
262 | 德新康酒精 | 500ml | 20 | 瓶 |
|
263 | 地毯 | 定制款 | 100 | 平方米 |
|
264 | 洗手液 | 500克/瓶 12瓶/箱 | 24 | 瓶 |
|
265 | 电工鞋 | 绝缘10KV | 65 | 双 |
|
266 | 定制3D立体红船贺卡 | 300G特种莱尼纹 | 15 | 个 |
|
267 | 定制信封 | 220*110mm烫金LOGO | 14 | 个 |
|
268 | 定制宣传栏 | 1*1m | 8 | 个 |
|
269 | 定制章 | 50*80MM | 8 | 个 |
|
270 | 定制指示牌 | A字、560G | 21 | 块 |
|
271 | 防毒面具 | BWK呼吸阀 | 72 | 个 |
|
272 | 防滑提示 | A字、560G | 6 | 个 |
|
273 | 防汛专用沙袋含沙 | 30*70CM、25KG | 235 | 块 |
|
274 | 卷筒纸 | 4层100g 105卷/箱 | 5 | 箱 |
|
275 | GN-B3440 | 8位 1.8米拖线板 | 10 | 个 |
|
276 | 四位分控GN-B3043 | 1.8米 | 10 | 个 |
|
277 | 檀香 | 140G/盒、长28CM直径0.1CM、200支 | 20 | 盒 |
|
278 | 挂钩 | 3M、沉重450G | 10 | 个 |
|
279 | 挂绳 | 宽1.5CM、长度43.8不含扣 | 100 | 根 |
|
280 | 果壳箱 | 不锈钢 | 23 | 个 |
|
281 | 防水创口贴 | 5片*20袋 | 7 | 盒 |
|
282 | 脱脂棉球 | 100g/包 | 5 | 包 |
|
283 | 医用碘伏消毒液棉棒 | 50支/盒 | 5 | 盒 |
|
284 | 汗衫布拖把木柄 | 木柄1.2米 | 20 | 把 |
|
285 | 呢绒绳 | 150G/卷 | 6 | 卷 |
|
286 | 芳香护发素 | 600ml | 10 | 瓶 |
|
287 | 加厚垃圾桶 | 240L黑色 | 8 | 个 |
|
288 | 加厚优质海绵防风套 | 2号 | 10 | 个 |
|
289 | 含氯消毒泡腾片 | 100片/瓶 | 20 | 瓶 |
|
290 | 胶带 | 45mm*100米 | 10 | 卷 |
|
291 | 洁瓷精 | 250克/包 | 100 | 包 |
|
292 | 电池 | 5号 | 72 | 粒 |
|
293 | 电池 | 7号 | 8 | 粒 |
|
294 | 津斗云空气净化器滤芯KJ500G-P4D/SN4D /S4(PRO) | 241*165*260MM、3年(不开封不受潮) | 5 | 个 | 空气净化器指定型号 |
295 | 禁止吸烟PVC贴纸标志 | 40*55CM | 10 | 张 |
|
296 | 酒精湿巾 | 80抽 | 15 | 包 |
|
297 | 不锈钢大盘卷纸巾架 | 25.5CM直径 | 8 | 个 |
|
298 | 康巴丝C2943挂钟黑色 | 32cm | 7 | 个 |
|
299 | 空调挡风板 | 吸顶专用 | 9 | 个 |
|
300 | 宽胶带 | 60mm*100米 | 10 | 个 |
|
301 | 匡卫士医用隔离面罩或满足规格、标准的同等品牌产品 | 22*32CM | 10 | 个 |
|
302 | 拉链袋 | A4加厚 | 30 | 个 |
|
303 | 管道疏通剂 | 260g/瓶 | 26 | 瓶 |
|
304 | 健康洗手液 | 5kg | 166 | 桶 |
|
305 | 洗手液 | 500G 12瓶/箱 | 24 | 瓶 |
|
306 | 劳保手套 | 12寸、J11乳胶抗皱 | 120 | 付 |
|
307 | 电蚊香 | 无香、8液2器 | 7 | 套 |
|
308 | 气雾剂 | 600ML | 12 | 瓶 |
|
309 | 马夹袋 | 30*45CM | 1000 | 支 |
|
310 | N95耳挂式医用防护口罩 | (25只*40盒/箱) | 1000 | 只 |
|
311 | 除霉啫喱 | 120g/支 | 5 | 支 |
|
312 | 一次性塑料杯 | 320ML | 300 | 个 |
|
313 | 厚制一次性手套 | 50只 | 10 | 包 |
|
314 | 纳米无痕双面胶 | 30mm*3m | 5 | 卷 |
|
315 | 南孚电池 | 5号 | 460 | 粒 |
|
316 | 南孚电池 | 7号 | 120 | 粒 |
|
317 | 牛筋橡胶手套 | 38CM | 10 | 副 |
|
318 | 喷壶 | 2.0L | 14 | 个 |
|
319 | 启瓶器 | 钢 | 5 | 个 |
|
320 | 强电间PVC贴纸标志 | 120*120mm | 30 | 张 |
|
