2023年纪特邮票发行计划
2023-01-17国家邮政局网站
    分享到:
序号 邮票名称 发行日期 类别 枚数 每图面值
1 癸卯年 1月5日 T 2 1.20、1.20
2 中华人民共和国第十四届全国人民代表大会 3月5日 J 1 1.2
3 毛泽东“向雷锋同志学习”题词发表六十周年 3月5日 J 2 1.20、1.20
4 云南大学建校一百周年 4月20日 J 1 1.2
5 中国古典文学名著——《西游记》(五) 4月26日 T 4 1.20、1.20、1.20、1.50
6 东北大学建校一百周年 4月26日 J 1 1.2
7 中国美术馆 5月23日 T 1 1.2
8 科技创新(四) 5月30日 J 5 1.20、1.20、1.20、1.50、1.50
9 动画——九色鹿 6月1日 T 5 0.8、0.8、1.20、1.20、1.20
10 货郎图 6月18日 T 2 1.20、1.20
11 现代桥梁建设 6月30日 T 3 1.20、1.20、1.20
12 成语典故(三) 7月15日 T 4 0.8、0.8、1.20、1.20
13 成都第31届世界大学生夏季运动会 7月28日 J 2 1.20、1.20
14 太极拳 8月8日 T 3 1.20、1.20、1.20
15 昆虫(二) 8月23日 T 4 0.8、0.8、1.20、1.20
16 太行山 9月3日 T 6 0.8、1.20、1.20、1.20、1.50、3.00
17 “一带一路”倡议提出十周年 9月7日 J 4 1.2
18 风筝(三) 9月9日 T 4 1.20、1.20、1.20、1.20
19 杭州第19届亚洲运动会 9月23日 J 2 1.20、1.20
20 药用植物(三) 10月11日 T 6 0.8、0.8、1.20、1.20、1.20、1.20
21 国家考古遗址公园 10月17日 T 4 1.20、1.20、1.20、1.20
22 世界上第一株籼型杂交水稻培育成功五十周年 10月25日 J 1 1.2
23 中国古代文学家(五) 11月8日 J 5 1.20、1.20、1.20、1.20、1.20
24 世界文化遗产——平遥古城 12月3日 T 3 1.20、1.20、1.20
25 长江三角洲区域一体化发展 待定 T 4 1.20、1.20、1.20、1.20
  集邮联会员张 待定      
  第43届佳邮评选纪念张 暂定7月      
  云南昆明第19届全国邮展 4月27日